|
No: 260466
Tgl: 13/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | ||||||||||
| 1.1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |||||||||||
| 1.1.1. Pelaporan dan pengelolaan data di bidang Perekonomian dan SDA | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Aplikasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam berbasis offline / online | 1 | Paket | Bagian Perekonomian dan SDA | ||
|
Tanjung Selor, 13 November 2025
Kepala,
Muhammad Saleh, SE
NIP. 19720224 200212 1 005
|