|
No: 261063
Tgl: 31/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanah Kuning |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN | |||||||||||||||
| 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 20 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.07.01.001900070 | Blood Presure Meter/Tensimeter | 10 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | TENSIMETER DIGITAL | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | BEIN LURUS KECIL DAN BESAR | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 10 | Set | 10 | Set | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 0 | Set | 10 | Set | Pembelian | KACA MULUT | ||
| 1.3.02.05.01.00054969 | LCD Projector/Infocus | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.01.00054969 | LCD Projector/Infocus | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | SET EKSCAVATOR KECIL, SEDANG, BESAR UJUNG DUA | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | SONDE LURUS UJUNG SATU, SONDE HALFMOON UJUNG SATU | ||
| 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.01.00025837 | Starlink dish Satelite | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | STOPPER KECIL DAN BESAR BERUJUNG DUA | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 1 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 3 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.02.01.000600001 | Mobil Ambulance | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.02.01.000600001 | Mobil Ambulance | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | KENDERAAN OPERASIONAL PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00065464 | Microphone Wireless /KDH | 6 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.05.02.00065464 | Microphone Wireless /KDH | 1 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 10 | Set | 11 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 1 | Set | 10 | Set | Pembelian | ALAT CEK HEMOGLOBIN (HB) | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 10 | Buah | 19 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 9 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | ALAT PEMERIKSAAN GULA DARAH, ASAM URAT, DAN KOLESTROL(GDS) | ||
| 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 5 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 1 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.16.01.00026603 | Alat peraga Food ModelB2SA | 2 | Pack | 2 | Pack | 1.3.02.16.01.00026603 | Alat peraga Food ModelB2SA | 0 | Pack | 2 | Pack | Pembelian | PKM INDUK (PROGRAM) | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 10 | Unit | 24 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 14 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PKM INDUK/PEMEGANG PROGRAM | ||
| 1.1.12.01.03.00066988 | Charger Laptop | 10 | Unit | 24 | Unit | 1.1.12.01.03.00066988 | Charger Laptop | 14 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PKM INDUK/PEMEGANG PROGRAM | ||
| 1.3.02.08.01.004100192 | Personal Computer | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.08.01.004100192 | Personal Computer | 10 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | RUANG PELAYANAN PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | Unit | 24 | Unit | 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 14 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00045246 | AC Central Daikin | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00045246 | AC Central Daikin | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 5 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 5 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | MODEL SPLIT 1/2 PK, 3/4 PK, 1 PK | ||
| 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 10 | Unit | 16 | Unit | 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 6 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | RUANG PELAYANAN DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065493 | Tangga Lipat | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065493 | Tangga Lipat | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | PANJANG 4 METER | ||
| 1.3.02.05.02.00015031 | Kursi Rapat / Kursi Lipat | 12 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00015031 | Kursi Rapat / Kursi Lipat | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 10 | Unit | 19 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 9 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | RUANG PELAYANAN | ||
| 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 10 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00065545 | Stavolt | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | RUANG PELAYANAN | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 12 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | STERILISATOR KERING 2 PINTU | ||
| 1.3.02.09.04.000900112 | Autoclave, Omega Sterilising System | 12 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.09.04.000900112 | Autoclave, Omega Sterilising System | 0 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 12 | Pcs | 12 | Pcs | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 0 | Pcs | 12 | Pcs | Pembelian | LEMARI STERIL | ||
| 1.3.02.07.01.000800024 | Nebulizer | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.07.01.000800024 | Nebulizer | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 12 | Pcs | 12 | Pcs | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 0 | Pcs | 12 | Pcs | Pembelian | THERMOMETER/INFRARED(THERMOGIN) | ||
| 1.3.02.07.01.00046047 | Alat Kedokteran Bedah | 20 | Set | 20 | Set | 1.3.02.07.01.00046047 | Alat Kedokteran Bedah | 0 | Set | 20 | Set | Pembelian | HECTING SET | ||
| 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 10 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | PARTUS SET | ||
| 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 10 | Unit | 18 | Unit | 1.3.02.07.01.00056055 | Alat Kebidanan | 8 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | DOPLER(FETAL HEART SOUND DETECTOR) | ||
| 1.3.02.07.01.00046047 | Alat Kedokteran Bedah | 10 | Set | 10 | Set | 1.3.02.07.01.00046047 | Alat Kedokteran Bedah | 0 | Set | 10 | Set | Pembelian | KAUTER ALAT SIRKUMSISI | ||
| 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 25 | Unit | 25 | Unit | 1.3.02.07.01.000100004 | Stetoscope (Alat Kedokteran Umum) | 0 | Unit | 25 | Unit | Pembelian | STETOSKOP DEWASA | ||
| 1.3.02.07.01.00015970 | Stetoscope Anak (Alat Kedokteran Umum) | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.07.01.00015970 | Stetoscope Anak (Alat Kedokteran Umum) | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 12 | Set | 12 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 12 | Set | Pembelian | GC SET(WASKOM, BENGKOK, CUCING TANPA TUTUP, BAK INSTRUMENT, PINSET ANATOMIS, GUNTIING OPERASI, GUNTING BENANG, DLL) | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | OKSIGEN KONSENTRATOR | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | SUNTION PUMP | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 4 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | TIMBANGAN BAYI DIGITAL | ||
| 1.3.02.05.02.00035220 | Mesin Cuci | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00035220 | Mesin Cuci | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | RUANG LINEN | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | TIANG INFUS | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 25 | Pcs | 25 | Pcs | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 0 | Pcs | 25 | Pcs | Pembelian | MANSET TENSIMETER DEWASA DAN ANAK | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 3 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | RUANG UGD, VK, LABORATORIUM, APOTEK, PUSTU | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | GUNTING VERBAND | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | KLEM ARTERI, LURUS | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | GUNTING BENANG ANGKAT JAHITAN | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | GUNTING BEDAH JARINGAN STANDAR, LURUS | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 12 | Pcs | 12 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 12 | Pcs | Pembelian | KLEM KOCHER/KOCHERTANG | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | KLEM PEMEGANG JARUM JAHIT 18 CM | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Pcs | 3 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 3 | Pcs | Pembelian | KIT IMPLAN/SET | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | PINSET ANATOMIS PANJANG | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 15 | Pcs | 15 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Pcs | 15 | Pcs | Pembelian | PINSET BEDAH | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | STAND LAMP UNTUK TINDAKAN | ||
| 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 10 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | 1/2 BIRO | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 10 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 2 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 10 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 2 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.01.00044830 | Lemari Obat bahan kayu dinding kaca | 15 | Buah | 15 | Buah | 1.3.02.05.01.00044830 | Lemari Obat bahan kayu dinding kaca | 0 | Buah | 15 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00015040 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00015040 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00015160 | Meja Resepsionis / Pelayanan | 2 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00015160 | Meja Resepsionis / Pelayanan | 3 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 9 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 3 | Buah | 9 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.01.000500002 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Set | 2 | Set | 1.3.02.05.01.000500002 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Set | 1 | Set | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065406 | Monitor CCTV | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065406 | Monitor CCTV | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.01.00055018 | Easy Smart Digital TV 24 Inch PLD 24MV1859 | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.01.00055018 | Easy Smart Digital TV 24 Inch PLD 24MV1859 | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065560 | Monitor TV 75 inc LED | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065560 | Monitor TV 75 inc LED | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.02.02.00014282 | Gerobak Angkong / Gerobak Tangan / Gerobak Sorong / Gerobak Roda Satu | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.02.02.00014282 | Gerobak Angkong / Gerobak Tangan / Gerobak Sorong / Gerobak Roda Satu | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 5 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00035176 | Tempat Sampah Roda Tertutup | 1 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.11.02.00026552 | MESIN ANTRIAN TOUCHSCREEN 19 INC + SOFWARE berdasarkan e-catalog luar daerah. | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.11.02.00026552 | MESIN ANTRIAN TOUCHSCREEN 19 INC + SOFWARE berdasarkan e-catalog luar daerah. | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 4 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | PKM UNIT DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00015132 | Meja Tamu Full Custom | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.05.02.00015132 | Meja Tamu Full Custom | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 20 | Set | 20 | Set | 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 0 | Set | 20 | Set | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.03.00077045 | Lemari Arsip 3 Pintu | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.03.00077045 | Lemari Arsip 3 Pintu | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.01.03.00044202 | Mesin Genset | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.01.03.00044202 | Mesin Genset | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.06.01.00025835 | solar Panel | 2 | Pcs | 2 | Pcs | 1.3.02.06.01.00025835 | solar Panel | 0 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | PUSTU | ||
| 1.3.02.05.01.00054910 | Panel Genset dan AMF BUILT IN dan ATS | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00054910 | Panel Genset dan AMF BUILT IN dan ATS | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.01.000200135 | Lain-Lain Alat Kedokteran Gigi | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | SET TANG GIGI DEWASA DAN ANAK | ||
| 1.3.02.08.03.00156251 | Alat Permainan Edukatif (APE) | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.08.03.00156251 | Alat Permainan Edukatif (APE) | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | PEMEGANG PROGRAM | ||
| 1.3.02.05.02.00015048 | Ranjang Pasien | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00015048 | Ranjang Pasien | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | UKURAN 190 X 60 X 80 CM | ||
| 1.3.02.05.02.00065608 | Alat Semprot Rumput Manual | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00065608 | Alat Semprot Rumput Manual | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | PKM INDUK DAN PUSTU | ||
| 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.02.00045222 | AC Standing 5 PK | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00045222 | AC Standing 5 PK | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.05.01.000500019 | Alat Pemotong Kertas | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.000500019 | Alat Pemotong Kertas | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | PKM INDUK | ||
| 1.3.02.07.01.002100042 | Patient Strecher | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.002100042 | Patient Strecher | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | SCOOP STRECHER | ||
| 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | PARTUS SET | ||
|
Tanjung Selor, 17 November 2025
Kepala,
dr. Tofan Halim
NIP. 19851202 201410 1 001
|