|
No: 260197
Tgl: 19/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Sekretariat Daerah |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Sekretariat Daerah) | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli (unit/tahun) | 8 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli (unit/tahun) | 4 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Bagian (unit/tahun) | 2 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 7 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Bagian (unit/tahun) | 7 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 17 | Unit | Baik | B | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian (unit/tahun) | 17 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 13 | Unit | Baik | B | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian (unit/tahun) | 13 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian (unit/tahun) | 2 | Unit | Jeep | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian (unit/tahun) | 2 | Unit | Pick Up | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Kepala Bagian (unit/tahun) | 1 | Unit | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst) | ||
| 1.1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Sekretariat Darah) | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 1 | Unit | Mobil Workshop | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 1 | Unit | Sedan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 9 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 9 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 1 | Unit | Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 2 | Unit | Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 6 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 6 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 4 | Unit | Truck + Attachment | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 9 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 9 | Unit | Pick Up | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (unit/tahun) | 1 | Unit | Jeep | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Genset kantor Bupati, Rumjab Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (unit/tahun) | 4 | Unit | Stationary Generating Set | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Genset Mobile | 2 | Unit | Transportable Generating Set | ||
| 1.3.02.02.03.00026940 | Speed Boat | 3 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Speed boat (unit/tahun) | 3 | Unit | |||
| 1.3.02.02.04.00024312 | Perahu Penyeberangan | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Perahu Tambangan (unit/tahun) | 4 | Unit | |||
| 1.1.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 70 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC Split | 70 | Unit | Bagian Umum (Pemeliharaan AC Split) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 16 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Ac standing | 16 | Unit | Bagian Umum (Pemeliharaan AC standing) | ||
| 1.3.02.06.01.00015698 | Sound System/Speaker | 8 | Buah | Baik | RR | Pemeliharaan Speaker sound system | 8 | Buah | Bagian Umum (Pemeliharaan loudspeaker) | ||
| 1.3.02.05.02.00066941 | Speaker aktif | 6 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan speaker aktif | 6 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Set | Baik | RR | Pemeliharaan CCTV Gedung Kantor Bupati | 1 | Set | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 10 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kipas Angin | 10 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.06.01.00025824 | Videotron / Video Wall | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Video wall | 1 | Paket | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 10 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan P.C Unit | 10 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 10 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 10 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Infocus | 4 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00015155 | Kursi Besi | 200 | Set | Baik | B | Pemeliharaan kursi besi/busa | 200 | Set | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 60 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Sofa, Kursi tamu dan lain-lain | 60 | Paket | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan PC Unit | 2 | Unit | Bagian Prokompim | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 5 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Laptop | 5 | Unit | Bagian Prokompim | ||
| 1.3.02.05.01.00054967 | Camera | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Camera Elektronik | 1 | Unit | Bagian Prokompim | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 2 | Unit | Bagian Prokompim | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan P.C Unit | 2 | Unit | Bagian Perekonomian | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 3 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 3 | Unit | Bagian Perekonomian | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 3 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Laptop | 3 | Unit | Bagian Perekonomian | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 6 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC split | 6 | Unit | Bagian Organisasi | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 7 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Laptop | 7 | Unit | Bagian Organisasi | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan P.C Unit | 4 | Unit | Bagian Organisasi | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 6 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 6 | Unit | Bagian Organisasi | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Laptop | 8 | Unit | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 60 | Buah | Baik | RR | Pemeliharaan Kursi Tamu | 60 | Buah | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 4 | Unit | Baik | B | Pemerintahan AC Split | 4 | Unit | Bagian Hukum | ||
| 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 1 | Unit | Baik | B | Pemerintahan sofa | 1 | Unit | Bagian Hukum | ||
| 1.3.02.06.01.00025844 | lensa camera | 2 | Pcs | Baik | B | Pemeliharaan Lensa Camera | 2 | Pcs | Bagian Prokompim | ||
| 1.1.4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Aplikasi e- sakip | 1 | Paket | Bagian Organisasi | ||
| 1.1.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Bangunan Induk Kantor Bupati (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, Rehab Plafon Gedung, Pengecatan gedung dan Pagar, Pengecatan Lapangan upacara, Pengecetan Ruang Serbaguna, Rehab Ruangan Kerja Bupati, Ruangan Kerja Wakil Bupati, Ruangan Kerja Sekretaris Daerah, pemeliharaan Pintu Jendela, Perbaikan kamar Mandi/WC, Perbaikan instalasi air dan Drainase Halaman Gedung, Pemeliharaan Instalasi Listrik, Pengecetan Taman dan Median Jalan Kantor, Pengecatan Pagar Kantor | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Bangunan Kantor Bupati Sayap Barat (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, Rehab Plafon Gedung, Pengecetan gedung, pemeliharaan Pintu Jendela, Perbaikan kamar Mandi/WC, Perbaikan instalasi air dan Drainase Halaman Gedung, Pemeliharaan Instalasi Listrik | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Bangunan Kantor Bupati Sayap Timur (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, Rehab Plafon Gedung, Pengecetan gedung, pemeliharaan Pintu Jendela, Perbaikan kamar Mandi/WC, Perbaikan instalasi air dan Drainase Halaman Gedung, Pemeliharaan Instalasi Listrik | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Bangunan Kantor Bupati - Kantor ULP (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, Rehab Plafon Gedung, Pengecetan gedung, pemeliharaan Pintu Jendela, Perbaikan kamar Mandi/WC, Perbaikan instalasi air dan Drainase Halaman Gedung, Pemeliharaan Instalasi Listrik | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Asrama (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak bumi dan Bangunan, Rehab Plafon Gedung, Pengecetan gedung, pemeliharaan Pintu Jendela, Perbaikan kamar Mandi/WC, Perbaikan instalasi air dan Drainase Halaman Gedung, Pemeliharaan Instalasi Listrik, Rehab bangunan asrama | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Gedung Wanita | 1 | Paket | Pengecetan gedung dan pagar, perbaikan plafon gedung, perbaikan atap gedung, perbaikan saluran drainase gedung, pemeliharaan instalasi listrik, Perbaikan Kamar mandi/ WC, Perbaikan instalasi air, Pembuatan Penampungan Air Bersih | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Mushola Kantor Bupati (unit/tahun) | 1 | Paket | Pemeliharaan Mushola | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Rumah Jabatan Bupati (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeliharaan rutin Rumjab Bupati, Penggantian Wallpaper, Pengecatan Ruang Rapat, Pemasangan Keramik teras aula, Perbaikan instalasi lampu taman, Perawatan Penerangan jalan dan PJTS, Pengecatan Rumah Dinas Ajudan, Pengecatan Rumah Dinas Sopir, Pengecatan Guest House, Pengecatan Sekretariat Rumjab, Pemeliharaan Guest House, Pemeliharaan Sekretariat Rumjab, Pemeliharaan Rumah Ajudan dan Sopir, Pemeliharaan Aula, Pemeliharaan Garasi, Pemeliharaan Instalasi Air, Pemasangan Teralis Jendela, Pengecetan Lapangan Tenis, Perbaikan Kamar Mandi/WC, rehap ruang tamu utama, rehab interior bangunan | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Bupati (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeliharaan rutin Rumjab Wakil Bupati, Rehab Rumah Dinas Jabatan, Rehab Garasi Mobil Rumah dinas, Rehab Kantor Ajudan, Rehab Pos Penjagaan Rumah dinas, Pengecetan Rumah Ajudan, Perawatan Penerangan jalan dan PJTS, Perbaikan instalasi lampu taman, Pemeliharaan Instalasi Air, Perbaikan Kamar Mandi/WC | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Rumjab Sekretaris Daerah (unit/tahun) | 1 | Paket | Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeliharaan rutin Rumjab Sekretaris Daerah, Perawatan Jaringan Listrik, Perawatan Instalasi Air, Perawatan Gedung, Rehab Pagar, Pengecatan Rumjab, Pengecatan Pagar, Pengecatan Atap Genteng, pemeliharaan CCTV, Perbaikan Kamar Mandi/WC, Perbaikan kanopi dan tempat jemuran | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan aula Rumah Jabatan Sekretaris Daerah (unit/tahun) | 1 | Paket | Rehab interior aula | ||
| 1.1.6. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan Rumah Jabatan Kepala Daerah | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Jeep | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 5 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati (unit/tahun) | 5 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Pick Up | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 46 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC Split | 46 | Unit | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 12 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Televisi | 12 | Unit | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00035220 | Mesin Cuci | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Mesin Cuci | 4 | Unit | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065422 | Karpet | 1 | Meter | Baik | B | Pemeliharaan Karpet (paket/tahun) | 1 | Meter | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 15 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan sofa | 15 | Unit | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 3 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan meubelair (paket/tahun) | 3 | Paket | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065529 | Peralatan Rumah Tangga | 200 | Buah | Baik | B | Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga | 200 | Buah | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.1.7. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Wakil Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Jeep | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Wakil Bupati (unit/tahun) | 2 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Wakil Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Wakil Bupati (unit/tahun) | 1 | Unit | Pick Up | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 30 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC Split | 30 | Unit | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Lemari es | 4 | Unit | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Freezer | 2 | Unit | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00035177 | Mesin Cuci | 4 | Buah | Baik | B | Pemeliharaan Mesin cuci | 4 | Buah | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 2 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan meubelair (paket/tahun) | 2 | Paket | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.1.8. Tersedianya kebutuhan pemeliharaan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 14 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC Split | 14 | Unit | Rumah Jabatan Sekretaris Daerah | ||
| 1.3.02.05.02.00035177 | Mesin Cuci | 4 | Buah | Baik | B | Pemeliharaan Mesin cuci | 4 | Buah | Rumah Jabatan Sekretari Daerah | ||
| 1.3.02.05.02.00015035 | Sofa | 4 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan sofa | 4 | Unit | Rumah Jabatan Sekretaris Daerah | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 3 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Televisi | 3 | Unit | Rumah Jabatan Sekretaris Daerah | ||
| 1.3.02.05.02.00016946 | Meubelair | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan meubelair (paket/tahun) | 1 | Paket | Rumah Jabatan Sekretaris Daerah | ||
|
Tanjung Selor, 29 Oktober 2025
Kepala,
Syahril S, A.Md
NIP. 19750420 200003 1 005
|