|
No: 260324
Tgl: 19/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Kecamatan Tanjung Palas Utara |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 2 | Unit | 18 | Unit | 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 6 | Unit | 16 | Unit | Pembelian | Penunjang Kegiatan Program Perencanaan dan Keuaangan | ||
| 1.3.02.05.02.00015031 | Kursi Rapat / Kursi Lipat | 60 | Buah | 120 | Buah | 1.3.02.05.02.00015031 | Kursi Rapat / Kursi Lipat | 40 | Buah | 120 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 8 | Buah | 18 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 22 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00015045 | Meja Rapat | 10 | Buah | 26 | Buah | 1.3.02.05.02.00015045 | Meja Rapat | 12 | Buah | 26 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 4 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 4 | Unit | 16 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 8 | Unit | 16 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.10.02.00036463 | Harddisk External | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.02.00036463 | Harddisk External | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.01.00044792 | Filling Kabinet | 4 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.05.01.00044792 | Filling Kabinet | 0 | Buah | 8 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.01.00054967 | Camera | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00054967 | Camera | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 2 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 3 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00045227 | Lemari Es/Kulkas | 0 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.1.12.01.03.00093090 | Perlengkapan Lapangan | 1 | Set | 1 | Set | 1.1.12.01.03.00093090 | Perlengkapan Lapangan | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Penunjang sarana olahraga | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 1 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.04.01.00024577 | Alat Semprot Pertanian | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.04.01.00024577 | Alat Semprot Pertanian | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 3 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 10 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Penunjang kegiatan Pemerintah | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
Kasino, S.I.P
NIP. 19700609 199303 1 006
|