|
No: 260792
Tgl: 31/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | ||||||||||||||
| 1.1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | |||||||||||||||
| 1.1.1. Data dan Informasi Bidang Pertanian | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | - | ||
|
Tanjung Selor, 31 Oktober 2025
Kepala,
Muhammad Saleh, SE
NIP. 19720224 200212 1 005
|