Standar Satuan
Hasil pencarian standar satuan dalam sistem.
| Kode Kelompok | Uraian Kelompok | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Harga | Kode Rekening | Nama Rekening | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.02.04.01.0001 | Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | Weedmat | Lebar 4 meter | Roll | Rp 3.500.000,00 | 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | SSH |
| 1.3.02.04.01.0001 | Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | Dapog Pembibitan | 100 Lubang | Buah | Rp 45.000,00 | 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | SSH |
| 1.3.02.04.01.0002 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak | Handsprayer | Ukuran 5 liter | Buah | Rp 265.000,00 | 5.1.05.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | SSH |
| 1.3.02.05.03.0002 | Meja Rapat Pejabat | Meja Rapat | Meja Rapat Model U | Unit | Rp 22.477.500,00 | 5.1.02.02.04.0126 | Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat | SSH |
| 1.3.02.01.03.0004 | Electric Generating Set | Mesin Genset | 150 KVA | Unit | Rp 640.845.000,00 | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.3.02.01.03.0004 | Electric Generating Set | Mesin Genset | 100 KVA | Unit | Rp 497.240.357,00 | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.3.02.01.03.0004 | Electric Generating Set | Mesin Genset | 60 KVA | Unit | Rp 361.260.068,00 | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.3.02.03.03.0001 | Alat Ukur Universal | Global Positioning System (GPS) | GPSMAP 585 Plus | Unit | Rp 20.790.000,00 | 5.2.02.03.03.0001 | Belanja Modal Alat Ukur Universal | SSH |
| 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer | Scanner | A3 Document scanner | Unit | Rp 25.000.000,00 | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | SSH |
| 1.3.02.02.03.0002 | Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | Speed Boat | Pengadaan Speed Boat Pemda | Unit | Rp 2.104.129.000,00 | 5.2.02.02.03.0002 | Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang | SSH |
| 1.3.02.05.02.0006 | Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | Speaker aktif | Wireless | Unit | Rp 31.000.000,00 | 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.3.02.05.02.0004 | Alat Pendingin | Kipas angin | Kipas angin uap humidifier | Unit | Rp 9.500.000,00 |
5.2.02.05.02.0004 5.2.02.05.02.0006 |
Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.3.02.05.02.0003 | Alat Pembersih | Mesin cuci mobil | 450 Bar 600 W | Unit | Rp 1.150.000,00 |
5.2.02.05.02.0003 5.2.02.05.02.0006 |
Belanja Modal Alat Pembersih, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | SSH |
| 1.1.12.01.03.0008 | Alat Listrik | MCB | 250 A | Unit | Rp 4.000.000,00 | 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | SSH |
| 1.3.02.05.02.0001 | Mebel | Meja Bundar | Meja Bundar | Unit | Rp 3.500.000,00 | 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | SSH |