Standar Satuan
Hasil pencarian standar satuan dalam sistem.
| Kode Kelompok | Uraian Kelompok | Uraian | Spesifikasi | Satuan | Harga | Kode Rekening | Nama Rekening | Kelompok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Advertorial | Talkshow Edisi Khusus | Paket | Rp 200.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Advertorial | Talkshow Edisi Khusus Kompas TV | Paket | Rp 200.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Advertorial | Talkshow Edisi Khusus CNBC | Paket | Rp 200.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Advertorial | Talkshow Edisi Khusus Tempo | Paket | Rp 200.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Pemasangan Iklan/Baliho di Airport Juata (Tarakan) | Reklame Noen Box | Bulan | Rp 1.075.200,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Pemasangan Iklan/Baliho di Airport Juata (Tarakan) | Reklame Videowall | Bulan | Rp 2.688.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Pemasangan Iklan/Baliho di Airport Juata (Tarakan) | Reklame Videotron | Bulan | Rp 1.344.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Pemasangan Iklan/Baliho di Airport Juata (Tarakan) | Reklame Ruang Tunggu/Kedatangan | Paket | Rp 15.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 8.1.02.02.01.0055 | Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | Kerjasama Publikasi/Liputan | Kerjasama Publikasi/Liputan TVRI/RRI/Antara | Paket | Rp 20.000.000,00 | 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | SBU |
| 1.3.02.05.01.0005 | Alat Kantor Lainnya | TV 70 Inch | TV 70 Inch | Unit | Rp 31.143.650,00 | 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | SSH |
| 1.3.02.02.01.0001 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Kendaraan Dinas Roda 2 | Kendaraan Dinas Roda 2 | Unit | Rp 55.000.000,00 | 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | SSH |
| 1.3.02.07.02.0005 | Alat Kesehatan Umum Lainnya | Alat Ukur Tinggi Badan | GEA Stature Meter SH-2A | Unit | Rp 115.000,00 |
5.1.02.01.01.0012 5.1.02.01.01.0015 |
Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | SSH |
| 1.1.12.01.03.0006 | Bahan Komputer | Charger Laptop | Adaptor Charger Laptop 19,5 V Output : 19.5v - 2.31a, 3.33a dan 4.62a Input : 100-240v DC Port : 4.5*3.0mm | Unit | Rp 250.000,00 | 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | SSH |
| 1.1.12.02.01.0006 | Komponen Lainnya | Guilding Block / Blind Sign | Material : Rubber Warna : Kuning Surface : Line , Dot 300 x 300 mm x 5.5mm | Lembar | Rp 40.000,00 | 5.1.02.01.02.0006 | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | SSH |
| 1.3.02.10.02.0003 | Peralatan Personal Computer | Keyboard tablet 10 – 11 inch | Xiaomi Redmi Pad SE 11 inch | Unit | Rp 250.000,00 | 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | SSH |